Dagens beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i dag:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | raglar | 176 |
| 2 | akd | 69 |
| 3 | dompen | 58 |
| 4 | jive | 50 |
| 5 | dohage | 40 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | akd | 60 |
| 2 | jive | 50 |
| 3 | dohage | 40 |
| 4 | mary.holas | 30 |
| 5 | meretel | 30 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | betti77 | 30 |
| 2 | olav | 20 |
| 3 | dompen | 20 |
| 4 | tor.bjoerner | 10 |
| 5 | raglar | 10 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | raglar | 166 |
| 2 | jatang | 30 |
| 3 | tornerose1 | 10 |
| 4 | bodhov | 10 |
| 5 | -TerjeH | 10 |
Ukens beste highscore
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i løpet av inneværende uke:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | betti77 | 820 |
| 2 | harald s | 716 |
| 3 | akd | 626 |
| 4 | jatang | 456 |
| 5 | eliweb | 340 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | akd | 511 |
| 2 | danora_lamie | 257 |
| 3 | anic | 250 |
| 4 | Ingar Haugerud | 170 |
| 5 | mary.holas | 170 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | betti77 | 820 |
| 2 | harom | 250 |
| 3 | tornerose1 | 196 |
| 4 | eliweb | 170 |
| 5 | thorfinn | 140 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | harald s | 626 |
| 2 | jatang | 376 |
| 3 | arnoh | 263 |
| 4 | raglar | 166 |
| 5 | akd | 115 |
Månedenes beste highscore
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i løpet av inneværende måned:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | harald s | 615 |
| 2 | akd | 318 |
| 3 | jatang | 298 |
| 4 | betti77 | 260 |
| 5 | danora_lamie | 257 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | akd | 261 |
| 2 | danora_lamie | 257 |
| 3 | mary.holas | 150 |
| 4 | knut39 | 120 |
| 5 | rainni | 120 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | betti77 | 260 |
| 2 | arvid | 118 |
| 3 | harom | 100 |
| 4 | thorfinn | 100 |
| 5 | tor.bjoerner | 90 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | harald s | 585 |
| 2 | jatang | 238 |
| 3 | arnoh | 213 |
| 4 | raglar | 166 |
| 5 | Marive | 77 |
Årets beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i år:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | angelinn | 7519 |
| 2 | eliweb | 5647 |
| 3 | kjorsvik.b | 3563 |
| 4 | jamenlell | 2506 |
| 5 | harom | 2242 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | angelinn | 4474 |
| 2 | kjorsvik.b | 2269 |
| 3 | eliweb | 1980 |
| 4 | jamenlell | 1874 |
| 5 | tenkepause | 1600 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | eliweb | 3230 |
| 2 | angelinn | 2410 |
| 3 | betti77 | 2141 |
| 4 | harom | 1340 |
| 5 | thorfinn | 850 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | kjorsvik.b | 734 |
| 2 | harald s | 704 |
| 3 | angelinn | 635 |
| 4 | eliweb | 437 |
| 5 | jatang | 405 |
