Dagens beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i dag:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | lambiin | 40 |
| 2 | monflaa | 40 |
| 3 | ragliv | 39 |
| 4 | tor.bjoerner | 36 |
| 5 | pal.haugerud | 30 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | lambiin | 40 |
| 2 | monflaa | 40 |
| 3 | pal.haugerud | 30 |
| 4 | ragliv | 20 |
| 5 | carlteige | 10 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | milla_m_h | 20 |
| 2 | tor.bjoerner | 20 |
| 3 | trulte14 | 20 |
| 4 | Bjaggen | 10 |
| 5 | ragliv | 10 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | ragliv | 9 |
| 2 | torla | 7 |
| 3 | tor.bjoerner | 6 |
| 4 | jdegaard | 5 |
| 5 | milla_m_h | 0 |
Ukens beste highscore
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i løpet av inneværende uke:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | oddrunthorsen | 1223 |
| 2 | pal.haugerud | 425 |
| 3 | rune.ka1 | 360 |
| 4 | dagsun | 356 |
| 5 | torillknutsen | 276 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | pal.haugerud | 372 |
| 2 | dagsun | 336 |
| 3 | oddrunthorsen | 330 |
| 4 | rune.ka1 | 260 |
| 5 | gakdaniels | 150 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | oddrunthorsen | 303 |
| 2 | torillknutsen | 226 |
| 3 | lovinda | 180 |
| 4 | JFK | 140 |
| 5 | astrid.hallerdalen | 130 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | oddrunthorsen | 590 |
| 2 | josme | 95 |
| 3 | truruni | 89 |
| 4 | kjell1 | 54 |
| 5 | ink | 42 |
Månedenes beste highscore
Disse oppgaveløserene har sanket flest poeng i løpet av inneværende måned:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | oddrunthorsen | 1589 |
| 2 | rune.ka1 | 1430 |
| 3 | Ingern | 1379 |
| 4 | dagsun | 911 |
| 5 | olav | 907 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | Ingern | 1360 |
| 2 | dagsun | 891 |
| 3 | rune.ka1 | 880 |
| 4 | pal.haugerud | 724 |
| 5 | oddrunthorsen | 500 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | rune.ka1 | 550 |
| 2 | olav | 500 |
| 3 | astrid.hallerdalen | 490 |
| 4 | eliweb | 460 |
| 5 | tor.bjoerner | 420 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | oddrunthorsen | 676 |
| 2 | kjell1 | 203 |
| 3 | stewang | 171 |
| 4 | p-hafn | 140 |
| 5 | rag | 107 |
Årets beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i år:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | arnstsve | 14929 |
| 2 | eliweb | 11166 |
| 3 | helgeo4 | 10828 |
| 4 | Oddemann | 9895 |
| 5 | rune.ka1 | 8921 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | arnstsve | 6380 |
| 2 | Oddemann | 5320 |
| 3 | helgeo4 | 5148 |
| 4 | rune.ka1 | 3977 |
| 5 | eliweb | 3440 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | arnstsve | 7250 |
| 2 | eliweb | 7010 |
| 3 | betti77 | 5830 |
| 4 | helgeo4 | 4634 |
| 5 | rune.ka1 | 3996 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | arnstsve | 1299 |
| 2 | helgeo4 | 1046 |
| 3 | Oddemann | 1015 |
| 4 | rune.ka1 | 948 |
| 5 | gudrundahl | 812 |
