Dagens beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i dag:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | karo | 40 |
| 2 | tor.bjoerner | 40 |
| 3 | elinee | 40 |
| 4 | trulte14 | 40 |
| 5 | JFK | 40 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | karo | 40 |
| 2 | helgeo4 | 20 |
| 3 | tor.bjoerner | 20 |
| 4 | birkebeiner | 20 |
| 5 | alendar | 20 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | kbo | 29 |
| 2 | tor.bjoerner | 20 |
| 3 | reidarness | 20 |
| 4 | raglar | 20 |
| 5 | elinee | 20 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | buvåg | 20 |
| 2 | raglar | 7 |
| 3 | grete61 | 5 |
| 4 | svein.opheim1 | 0 |
| 5 | marianneski | 0 |
Ukens beste highscore
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i løpet av inneværende uke:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | arnstsve | 170 |
| 2 | buvåg | 125 |
| 3 | eliweb | 115 |
| 4 | fin-sme | 114 |
| 5 | reidarness | 110 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | fin-sme | 94 |
| 2 | eliweb | 60 |
| 3 | karo | 40 |
| 4 | alfred61 | 40 |
| 5 | nonstop | 40 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | arnstsve | 170 |
| 2 | reidarness | 80 |
| 3 | oddrunthorsen | 72 |
| 4 | buvåg | 49 |
| 5 | tor.bjoerner | 40 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | gunvor.christiansen312 | 64 |
| 2 | c.wallem.no | 61 |
| 3 | buvåg | 56 |
| 4 | eliweb | 55 |
| 5 | Edla | 24 |
Månedenes beste highscore
Disse oppgaveløserene har sanket flest poeng i løpet av inneværende måned:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | oddrunthorsen | 1921 |
| 2 | -TerjeH | 892 |
| 3 | dagsun | 705 |
| 4 | jdegaard | 578 |
| 5 | fin-sme | 568 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | oddrunthorsen | 696 |
| 2 | jdegaard | 360 |
| 3 | pal.haugerud | 345 |
| 4 | fin-sme | 309 |
| 5 | alfred61 | 280 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | oddrunthorsen | 1187 |
| 2 | -TerjeH | 543 |
| 3 | kjorsvik.b1 | 475 |
| 4 | arnstsve | 350 |
| 5 | reidarness | 310 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | dagsun | 532 |
| 2 | Edla | 304 |
| 3 | fin-sme | 119 |
| 4 | josme | 113 |
| 5 | bamme | 107 |
Årets beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i år:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | arnstsve | 15379 |
| 2 | eliweb | 11887 |
| 3 | helgeo4 | 11475 |
| 4 | rune.ka1 | 10820 |
| 5 | Oddemann | 10535 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | arnstsve | 6480 |
| 2 | Oddemann | 5560 |
| 3 | helgeo4 | 5398 |
| 4 | rune.ka1 | 5027 |
| 5 | eliweb | 3730 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | arnstsve | 7600 |
| 2 | eliweb | 7350 |
| 3 | betti77 | 5830 |
| 4 | helgeo4 | 4968 |
| 5 | rune.ka1 | 4696 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | arnstsve | 1299 |
| 2 | helgeo4 | 1109 |
| 3 | rune.ka1 | 1097 |
| 4 | Oddemann | 1075 |
| 5 | andrine2 | 879 |
