Dagens beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i dag:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | -Jill | 142 |
| 2 | meretel | 60 |
| 3 | linnaime | 50 |
| 4 | mimmi1 | 50 |
| 5 | lillelynet | 50 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | meretel | 60 |
| 2 | linnaime | 50 |
| 3 | kantaria | 50 |
| 4 | lillelynet | 40 |
| 5 | salvatore79 | 30 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | mimmi1 | 30 |
| 2 | odlaen | 30 |
| 3 | minni | 30 |
| 4 | elinee | 20 |
| 5 | trulte14 | 20 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | -Jill | 142 |
| 2 | jan-ara | 22 |
| 3 | tsunne | 18 |
| 4 | salvatore79 | 10 |
| 5 | mimmi1 | 10 |
Ukens beste highscore
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i løpet av inneværende uke:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | jenstf | 1249 |
| 2 | evyanita | 1132 |
| 3 | tutta | 609 |
| 4 | lilunds | 539 |
| 5 | jowala | 470 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | jowala | 465 |
| 2 | jenstf | 412 |
| 3 | hanoy | 350 |
| 4 | evyanita | 270 |
| 5 | linnaime | 250 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | lilunds | 442 |
| 2 | tutta | 360 |
| 3 | jenstf | 240 |
| 4 | mimmi1 | 230 |
| 5 | odlaen | 230 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | evyanita | 862 |
| 2 | jenstf | 597 |
| 3 | monask | 147 |
| 4 | -Jill | 142 |
| 5 | krispe | 135 |
Månedenes beste highscore
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i løpet av inneværende måned:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | -Jill | 142 |
| 2 | meretel | 60 |
| 3 | linnaime | 50 |
| 4 | mimmi1 | 50 |
| 5 | lillelynet | 50 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | meretel | 60 |
| 2 | linnaime | 50 |
| 3 | kantaria | 50 |
| 4 | lillelynet | 40 |
| 5 | salvatore79 | 30 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | mimmi1 | 30 |
| 2 | odlaen | 30 |
| 3 | minni | 30 |
| 4 | elinee | 20 |
| 5 | trulte14 | 20 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | -Jill | 142 |
| 2 | jan-ara | 22 |
| 3 | tsunne | 18 |
| 4 | salvatore79 | 10 |
| 5 | mimmi1 | 10 |
Årets beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i år:
Alle

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | eliweb | 16476 |
| 2 | tutta | 15941 |
| 3 | bibbi | 12434 |
| 4 | s9909 | 11733 |
| 5 | lilunds | 11436 |
Kryssord

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | eliweb | 8640 |
| 2 | tanja1 | 8563 |
| 3 | tutta | 7400 |
| 4 | hnke | 7301 |
| 5 | annehn | 6218 |
Sudoku

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | tutta | 7460 |
| 2 | bibbi | 6210 |
| 3 | eliweb | 6206 |
| 4 | -TerjeH | 6093 |
| 5 | wenir | 5300 |
Quiz

| Oppgaveløser | Poeng | |
|---|---|---|
| 1 | picado | 1810 |
| 2 | peto | 1726 |
| 3 | kirsti | 1678 |
| 4 | eliweb | 1630 |
| 5 | tanja1 | 1554 |
