Dagens beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i dag:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | s9909 | 70 |
2 | anne-karin | 63 |
3 | karib1 | 61 |
4 | Tassemann 1 | 60 |
5 | Oven | 60 |
6 | bjorgsor | 60 |
7 | Ellencbr | 60 |
8 | alfred61 | 48 |
9 | Stakan | 44 |
10 | kari | 40 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Ellencbr | 60 |
2 | Tassemann 1 | 40 |
3 | Oven | 40 |
4 | bjorgsor | 40 |
5 | kari | 40 |
6 | karib1 | 39 |
7 | oivind1 | 30 |
8 | Stakan | 30 |
9 | alfred61 | 30 |
10 | Tobbi | 20 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | s9909 | 70 |
2 | ivaris | 30 |
3 | tjorven53 | 22 |
4 | Tassemann 1 | 20 |
5 | toffa | 20 |
6 | Oven | 20 |
7 | bjorgsor | 20 |
8 | Elisabeth. | 20 |
9 | karib1 | 15 |
10 | almeisi | 10 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | anne-karin | 63 |
2 | alfred61 | 9 |
3 | karib1 | 7 |
4 | aannerud | 5 |
5 | Stakan | 4 |
6 | Oliver Spencer | 0 |
7 | Erik SN | 0 |
8 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
9 | Hansentomwerner | 0 |
10 | Laila Midtkandal | 0 |
Ukens beste highscore
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i løpet av inneværende uke:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oven | 390 |
2 | s9909 | 190 |
3 | oddrunthorsen | 135 |
4 | Bjaggen | 130 |
5 | karib1 | 124 |
6 | Tassemann 1 | 120 |
7 | Elisabeth. | 120 |
8 | 48stein2 | 119 |
9 | steinar.bardseth | 108 |
10 | tor.bjoerner | 95 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oven | 300 |
2 | 48stein2 | 90 |
3 | Sveinedvin | 80 |
4 | Tassemann 1 | 70 |
5 | oddrunthorsen | 61 |
6 | Stakan | 60 |
7 | Ellencbr | 60 |
8 | oivind1 | 50 |
9 | ragon | 50 |
10 | nonstop | 50 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | s9909 | 190 |
2 | Bjaggen | 130 |
3 | Elisabeth. | 110 |
4 | Oven | 90 |
5 | j-marram | 88 |
6 | steinar.bardseth | 88 |
7 | ivaris | 70 |
8 | karib1 | 68 |
9 | tor.bjoerner | 60 |
10 | oddrunthorsen | 54 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | anne-karin | 63 |
2 | bodhov | 38 |
3 | 48stein2 | 29 |
4 | oddrunthorsen | 20 |
5 | magnen | 13 |
6 | almeisi | 10 |
7 | steinar.bardseth | 10 |
8 | jdegaard | 10 |
9 | tyga7 | 10 |
10 | rullemor | 10 |
Månedenes beste highscore
Disse oppgaveløserene har sanket flest poeng i løpet av inneværende måned:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oven | 5960 |
2 | Elisabeth. | 1410 |
3 | pondus | 1146 |
4 | karib1 | 982 |
5 | steinar.bardseth | 865 |
6 | rullemor | 779 |
7 | tjorven53 | 715 |
8 | tor.bjoerner | 708 |
9 | almeisi | 690 |
10 | j-marram | 680 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oven | 1960 |
2 | torbjorn.lier | 530 |
3 | tyga7 | 400 |
4 | martini | 350 |
5 | gunrou | 349 |
6 | karib1 | 347 |
7 | folden80 | 330 |
8 | pondus | 280 |
9 | bodhov | 254 |
10 | finn54 | 250 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oven | 4000 |
2 | Elisabeth. | 1310 |
3 | pondus | 800 |
4 | s9909 | 630 |
5 | steinar.bardseth | 598 |
6 | karib1 | 494 |
7 | j-marram | 490 |
8 | Bjaggen | 490 |
9 | rullemor | 460 |
10 | ivaris | 450 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | anne-karin | 291 |
2 | ggjerde | 268 |
3 | ingrida | 164 |
4 | harald s | 160 |
5 | karib1 | 141 |
6 | tjorven53 | 122 |
7 | tyga7 | 107 |
8 | perh-s | 83 |
9 | ferlbjoe | 81 |
10 | bodhov | 77 |
Årets beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i år:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oven | 5960 |
2 | Elisabeth. | 1410 |
3 | pondus | 1146 |
4 | karib1 | 982 |
5 | steinar.bardseth | 865 |
6 | rullemor | 779 |
7 | tjorven53 | 715 |
8 | tor.bjoerner | 708 |
9 | almeisi | 690 |
10 | j-marram | 680 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oven | 1960 |
2 | torbjorn.lier | 530 |
3 | tyga7 | 400 |
4 | martini | 350 |
5 | gunrou | 349 |
6 | karib1 | 347 |
7 | folden80 | 330 |
8 | pondus | 280 |
9 | bodhov | 254 |
10 | finn54 | 250 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oven | 4000 |
2 | Elisabeth. | 1310 |
3 | pondus | 800 |
4 | s9909 | 630 |
5 | steinar.bardseth | 598 |
6 | karib1 | 494 |
7 | j-marram | 490 |
8 | Bjaggen | 490 |
9 | rullemor | 460 |
10 | ivaris | 450 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | anne-karin | 291 |
2 | ggjerde | 268 |
3 | ingrida | 164 |
4 | harald s | 160 |
5 | karib1 | 141 |
6 | tjorven53 | 122 |
7 | tyga7 | 107 |
8 | perh-s | 83 |
9 | ferlbjoe | 81 |
10 | bodhov | 77 |