Dagens beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i dag:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | ELa | 152 |
2 | anne. | 100 |
3 | ces | 40 |
4 | Tassemann 1 | 36 |
5 | karib1 | 30 |
6 | mon-mk | 29 |
7 | C.Nil | 22 |
8 | perh-s | 20 |
9 | madmax | 18 |
10 | kr,ord | 10 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | ELa | 147 |
2 | karib1 | 30 |
3 | C.Nil | 22 |
4 | Tassemann 1 | 20 |
5 | kknl31 | 10 |
6 | åsil | 10 |
7 | nonstop | 10 |
8 | Oliver Spencer | 0 |
9 | Erik SN | 0 |
10 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | anne. | 100 |
2 | ces | 40 |
3 | mon-mk | 29 |
4 | perh-s | 20 |
5 | madmax | 18 |
6 | Tassemann 1 | 16 |
7 | kr,ord | 10 |
8 | tyga7 | 10 |
9 | [email protected] | 10 |
10 | wif002 | 10 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Nili | 35 |
2 | Oliver Spencer | 0 |
3 | Erik SN | 0 |
4 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
5 | Hansentomwerner | 0 |
6 | Laila Midtkandal | 0 |
7 | Kristin Hansen | 0 |
8 | CarolineX | 0 |
9 | Karoline Fossheim | 0 |
10 | Sandra Solberg | 0 |
Ukens beste highscore
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i løpet av inneværende uke:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | ELa | 152 |
2 | anne. | 100 |
3 | ces | 40 |
4 | Tassemann 1 | 36 |
5 | karib1 | 30 |
6 | mon-mk | 29 |
7 | C.Nil | 22 |
8 | perh-s | 20 |
9 | madmax | 18 |
10 | kr,ord | 10 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | ELa | 147 |
2 | karib1 | 30 |
3 | C.Nil | 22 |
4 | Tassemann 1 | 20 |
5 | kknl31 | 10 |
6 | åsil | 10 |
7 | nonstop | 10 |
8 | Oliver Spencer | 0 |
9 | Erik SN | 0 |
10 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | anne. | 100 |
2 | ces | 40 |
3 | mon-mk | 29 |
4 | perh-s | 20 |
5 | madmax | 18 |
6 | Tassemann 1 | 16 |
7 | kr,ord | 10 |
8 | tyga7 | 10 |
9 | [email protected] | 10 |
10 | wif002 | 10 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Nili | 382 |
2 | Magne Normann | 177 |
3 | ingrida | 114 |
4 | oddix65 | 92 |
5 | ivaris | 18 |
6 | tjorven53 | 8 |
7 | Oliver Spencer | 0 |
8 | Erik SN | 0 |
9 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
10 | Hansentomwerner | 0 |
Månedenes beste highscore
Disse oppgaveløserene har sanket flest poeng i løpet av inneværende måned:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Nili | 2452 |
2 | martini | 1649 |
3 | alfred61 | 1030 |
4 | ELa | 614 |
5 | madmax | 478 |
6 | karib1 | 476 |
7 | Magne Normann | 360 |
8 | bmw1150 | 300 |
9 | Oven | 293 |
10 | mon-mk | 244 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Nili | 2060 |
2 | martini | 479 |
3 | karib1 | 449 |
4 | ELa | 249 |
5 | trott1 | 227 |
6 | Magne Normann | 170 |
7 | bmw1150 | 150 |
8 | Lassegul | 134 |
9 | åsil | 130 |
10 | Gia | 118 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | martini | 1160 |
2 | alfred61 | 804 |
3 | madmax | 478 |
4 | ELa | 365 |
5 | Oven | 253 |
6 | mon-mk | 244 |
7 | ces | 200 |
8 | Elisabeth. | 200 |
9 | s9909 | 170 |
10 | [email protected] | 164 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Nili | 392 |
2 | Magne Normann | 190 |
3 | ingrida | 114 |
4 | alfred61 | 110 |
5 | Roger Breivik | 100 |
6 | oddix65 | 92 |
7 | mesnat | 71 |
8 | 2ril | 62 |
9 | norroevi | 53 |
10 | ivaris | 52 |
Årets beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i år:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oven | 9268 |
2 | martini | 6438 |
3 | Elisabeth. | 4240 |
4 | ELa | 3662 |
5 | karib1 | 3599 |
6 | steinar.bardseth | 3271 |
7 | Nili | 2847 |
8 | pondus | 2807 |
9 | Gia | 2713 |
10 | j-marram | 2452 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | ELa | 3164 |
2 | Oven | 3040 |
3 | Nili | 2390 |
4 | karib1 | 1938 |
5 | martini | 1736 |
6 | Gia | 1568 |
7 | bjorgl | 904 |
8 | kjellandersen54 | 904 |
9 | tyga7 | 840 |
10 | finn54 | 794 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oven | 6219 |
2 | martini | 4430 |
3 | Elisabeth. | 4040 |
4 | steinar.bardseth | 2249 |
5 | s9909 | 2070 |
6 | pondus | 1790 |
7 | j-marram | 1514 |
8 | rullemor | 1450 |
9 | ivaris | 1440 |
10 | almeisi | 1410 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | oddix65 | 1006 |
2 | ingrida | 705 |
3 | Nili | 457 |
4 | anne-karin | 359 |
5 | [email protected] | 349 |
6 | karib1 | 334 |
7 | tjorven53 | 323 |
8 | alfred61 | 292 |
9 | martini | 272 |
10 | ggjerde | 268 |