Dagens beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i dag:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Ukens beste highscore
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i løpet av inneværende uke:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Månedenes beste highscore
Disse oppgaveløserene har sanket flest poeng i løpet av inneværende måned:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Årets beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i år:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oven | 9398 |
2 | martini | 8312 |
3 | Elisabeth. | 5770 |
4 | ELa | 4685 |
5 | karib1 | 3899 |
6 | steinar.bardseth | 3357 |
7 | alfred61 | 3244 |
8 | Gia | 3039 |
9 | Nili | 2847 |
10 | pondus | 2807 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | ELa | 3445 |
2 | Oven | 3170 |
3 | Nili | 2390 |
4 | karib1 | 2238 |
5 | martini | 2210 |
6 | Gia | 1578 |
7 | C.Nil | 1043 |
8 | bjorgl | 1004 |
9 | kjellandersen54 | 904 |
10 | steinar.bardseth | 875 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oven | 6219 |
2 | martini | 5830 |
3 | Elisabeth. | 5570 |
4 | s9909 | 2270 |
5 | steinar.bardseth | 2249 |
6 | alfred61 | 2052 |
7 | pondus | 1790 |
8 | rullemor | 1450 |
9 | ivaris | 1440 |
10 | olavj | 1415 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |