Dagens beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i dag:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Ukens beste highscore
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i løpet av inneværende uke:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Månedenes beste highscore
Disse oppgaveløserene har sanket flest poeng i løpet av inneværende måned:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Årets beste oppgaveløsere
Følgende oppgaveløsere har sanket flest poeng i år:
Alle

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Kryssord

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Sudoku

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |
Quiz

Oppgaveløser | Poeng | |
---|---|---|
1 | Oliver Spencer | 0 |
2 | Erik SN | 0 |
3 | Ingar Døble Helliesen | 0 |
4 | Hansentomwerner | 0 |
5 | Laila Midtkandal | 0 |
6 | Kristin Hansen | 0 |
7 | CarolineX | 0 |
8 | Karoline Fossheim | 0 |
9 | Sandra Solberg | 0 |
10 | grethenormann | 0 |